Оказываем юридические услуги по приемлемым ценам"
В таблице приведены примерные цены на основные виды услуг. Они основаны на данных статистического учета оказываемых услуг и приводятся для того, чтобы Вы имели представление об уровне затрат на услугу. Каждое дело, как правило, имеет свою специфику. На размер стоимости услуг влияют уровень сложности дела, затраты времени, необходимые на выполнение поручения, объем работы, срочность и иные особенности. Определение размера гонорара происходит после краткого изложения сути проблемы.
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
СТОИМОСТЬ |
|
1. | Урегулирование споров в досудебном порядке: | ||
1.1. составление претензий, ответов на претензии | от 1 000 руб. до 2 000руб. | ||
1.2. деловые переговоры и т.п. | от 2 000 руб. | ||
2. | Представительство интересов Заказчика при урегулировании споров в арбитражном суде, в том числе: | ||
2.1. составление искового заявления | от 3 000 до 5 000 руб. | ||
2.2. представительство интересов Заказчика в арбитражном суде первой инстанции (участие в судебных заседаниях) по делам, связанным с взысканием дебиторской задолженности: | |||
2.2.1. при сумме долга до 75 тыс. руб. | от 15 000 руб. | ||
2.2.2. при сумме долга от 75 тыс. руб. до 1 млн. руб. | от 20 000 руб. + 7-10% от взысканной суммы | ||
2.2.3. при сумме долга свыше 1 млн. руб. | от 50 000 руб. +5% от взысканной суммы | ||
2.3. составление отзыва на исковое заявление, и других документов, связанных с ведением дела в суде | от 2 000 руб. | ||
2.4. представительство интересов Заказчика в арбитражном суде первой инстанции (участие в судебных заседаниях) по неимущественным спорам (административные дела, обжалование действий и/или бездействий и т.п.) | от 15 000 руб. | ||
2.5. представительство интересов Заказчика в арбитражном суде – апелляция, либо кассация, либо надзор | от 15 000 руб. | ||
2.6. составление апелляционной, либо кассационной, либо надзорной жалобы в арбитражном процессе | |||
3. | Представительство интересов Заказчика при урегулировании споров в судах общей юрисдикции, в том числе: | ||
3.1. составление искового заявления | от 2 000 до 5 000 руб. | ||
3.2. представительство интересов Заказчика в суде первой инстанции (участие в судебных заседаниях) | от 10 000 до 50 000 руб. | ||
3.3. представительство интересов Заказчика в суде общей юрисдикции – апелляция, либо кассация, либо надзор (участие в судебных заседаниях) | 5 000 – 10 000 руб. - при условии участия наших специалистов в судебных заседаниях первой инстанции по данному делу | ||
4. | Получение исполнительного листа | 2 000 руб. | |
5. | Представление исполнительного листа в Службу судебных приставов | 2 000 руб. | |
6. | Представительство интересов Клиента в рамках исполнительного производства (контроль судебных приставов-исполнителей) | от 5 000 руб. | |
7. | Составление, экспертиза договоров | от 500 руб. до 3 000 руб. | |
8. | Перевод из жилого в нежилое; из нежилого в жилое | 1-й этап (согласование проектной документации) - от 100 000 руб. 2-й этап (ввод объекта в эксплуатацию) – от 60 000 руб. |
|
9. | Узаконение перепланировок в: | ||
9.1. Квартирах | от 25 000 руб. | ||
9.2. Иных объектах | от 50 000 руб. | ||
10. | Узаконение самовольно возведенного строения | договорная | |
11. | Экспертиза документов для покупки недвижимости | ||
11.1.Выдача заключения экспертизы по «чистоте сделки» для оформления договора купли-продажи (уступки права) без выезда | 3 000 рублей | ||
11.2.Выдача заключения экспертизы по «чистоте сделки» для оформления договора купли-продажи (уступки права) с выездом | 10 000 рублей | ||
12. | Регистрация права собственности на объекты недвижимости: | ||
12.1.Жилые | от 5 000. руб. | ||
12.2.Нежилые | от 10 000 руб. | ||
13. | Застройка земельных участков | ||
|
от 70 000 руб. | ||
13.2.Ввод в эксплуатацию построенных объектов | 30 000 руб. | ||
13.3.Узаконение самовольных построек в границах земельного участка принадлежащего ЗАКАЗЧИКУ | 40 000
руб. Вне Челябинска + 10% |
||
14. | Оформление права собственности либо аренды на земельный участок при наличии правоустанавливающих документов на здание (строение) | от 40 000 руб. | |
15. | Оформление прав на земельный участок для строительства | ||
15.1.Оформление права аренды земельного участка для строительства | от 50 000 руб. | ||
15.2.Выкуп земельного участка находящегося в государственной или муниципальной собственности под строительство | от 50 000 руб. | ||
16. | Аренда нежилых помещений (под коммерческое использование) | ||
• Консультации по сдаче и найму (аренде) нежилых помещений (в том числе по безопасности Заказчика). • Организация рекламной кампании (подача объявлений в газеты, на радио, на телевидение). • Организация показов и просмотров нежилых помещений в удобное для Заказчика время на автотранспорте Компании в сопровождении юриста. • Проверка полномочий арендатора на сдачу в аренду нежилого помещения. • Подготовка договора аренды нежилого помещения. • При необходимости Сопровождение Заказчика в Управление Федеральной регистрационной службы либо представление интересов Заказчика по доверенности для регистрации долгосрочных договоров аренды. |
20 000 руб. |
Вы можете связаться с нами по телефону . Либо, задать вопрос на сайте , через нашу электронную почту, а также посредством личного обращения в офис ООО «ГарантПрава» по адресу : г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, д.47-А.
С уважением к Вам, коллектив ООО «ГарантПрава».